项目名称 | 服务内容 | 建设地址 |
---|---|---|
一、原料药及医药中间体类项目主要业绩 | ||
安徽泰格维生素发展有限公司年产5000吨VB6提产技改项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
安徽泰格维生素实业有限公司1000吨/年氨甲环酸项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
安徽泰格生物技术股份有限公司维生素C酸转化项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
安徽金邦医药化工有限公司叔丁醇钠项目 | 工艺包编制/施工图 | 滁州 |
安徽金轩科技有限公司年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基呋喃、3000吨2-甲基四氢呋喃和1000吨呋喃铵盐项目 | 施工图 | 滁州 |
安徽恒星制药有限公司肥东循环经济园项目 | 施工图 | 合肥 |
安徽桦冠生物技术有限公司绿色GMP原料药产业化项目 | 可研/施工图 | 阜阳 |
上海慧聚药业有限公司慧聚药业创新研发制造一体化基地项目(MAB等9个产品及15个中试产品) | 施工图 | 上海 |
安徽四环科宝化学制药有限公司年产16.3吨原料药及中间体项目 | 施工图 | 阜阳 |
安徽赛乐普制药有限公司(R)-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯等九条生产线改造项目 | 可研/施工图 | 淮南 |
二、可降解塑料行业项目主要业绩 | ||
安徽同光邦飞生物科技有限公司年产2万吨生物质聚乳酸特种纤维施工图设计 | 施工图 | 巢湖 |
阜阳丰锦生物材料有限公司年产3000吨聚乳酸新材料制品项目 | 可研/施工图 | 阜阳 |
马鞍山同杰良生物材料有限公司1万吨/年聚乳酸升级改造项目 | 可研/工艺包编制/施工图 | 马鞍山 |
三、生物发酵类行业项目主要业绩 | ||
安徽金禾实业股份有限公司1500 吨/年生物发酵类产品项目 | 可研/施工图 | 滁州 |
爱乐甜(滁州)食品饮料有限公司饮料和固体糖项目 | 可研/施工图 | 滁州 |
安徽丰原福泰来乳酸有限公司年产8万吨乳酸项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
安徽丰原泰富乳酸有限公司年产50万吨乳酸项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司3万吨/年苹果酸项目 | 可研/施工图 | 蚌埠 |
匈牙利索尔诺克生化股份有限公司60000吨/年柠檬酸项目 | 施工图 | 匈牙利索尔诺克市 |
四、精细化工类项目主要业绩 | ||
四川晟捷新能源科技有限公司30万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目 | 可研/提供工艺包/施工图 | 四川宜宾 |
Copyright © 2019-2029 ANHUIYINGTELIGONGYEGONGCHENGJISHUYOUXIANGONGSI BANQUANSUOYOU BEIANHAO:
YOUQINGLIANJIE: